Post Game Thread: Tennessee Titans at Houston Texans
Tennessee Titans at Houston Texans
NRG Stadium
Network(s): CBS
| Time Clock |
|---|
| Final |
| 00:39 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Titans * * * | 0 | 21 | 0 | 7 | 28 |
| Texans | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 |
Last Play: END GAME
| Team | Type | Quarter | Description |
|---|---|---|---|
| TEN | TD | 2 | (7:45) (Shotgun) R.Tannehill pass short left to A.Firkser for 5 yards, TOUCHDOWN. |
| TEN | PAT | 2 | R.Bullock extra point is GOOD, Center-M.Cox, Holder-B.Kern. |
| TEN | TD | 2 | (1:40) (Shotgun) R.Tannehill pass short left to A.Brown for 14 yards, TOUCHDOWN. |
| TEN | PAT | 2 | R.Bullock extra point is GOOD, Center-M.Cox, Holder-B.Kern. |
| TEN | TD | 2 | (:15) (Shotgun) R.Tannehill pass short right to N.Westbrook-Ikhine for 4 yards, TOUCHDOWN. |
| TEN | PAT | 2 | R.Bullock extra point is GOOD, Center-M.Cox, Holder-B.Kern. |
| HOU | TD | 3 | (9:54) D.Mills pass deep right to C.Moore for 28 yards, TOUCHDOWN. Flea Flicker |
| HOU | PAT | 3 | K.Fairbairn extra point is GOOD, Center-J.Weeks, Holder-C.Johnston. |
| HOU | FG | 3 | (2:17) K.Fairbairn 31 yard field goal is GOOD, Center-J.Weeks, Holder-C.Johnston. |
| HOU | TD | 4 | (11:48) (Shotgun) D.Mills pass short middle to D.Amendola for 7 yards, TOUCHDOWN. |
| HOU | PAT2 | 4 | TWO-POINT CONVERSION ATTEMPT. D.Mills pass to D.Amendola is complete. ATTEMPT SUCCEEDS. |
| TEN | TD | 4 | (7:04) (Shotgun) R.Tannehill pass short middle to J.Jones for 3 yards, TOUCHDOWN [M.Collins]. |
| TEN | PAT | 4 | R.Bullock extra point is GOOD, Center-M.Cox, Holder-B.Kern. |
| HOU | TD | 4 | (4:08) (Shotgun) D.Mills pass deep right to D.Amendola for 26 yards, TOUCHDOWN. |
| HOU | PAT | 4 | K.Fairbairn extra point is GOOD, Center-J.Weeks, Holder-C.Johnston. |
| Team | Penalties | Penalty Yards | Rushing Yards | Passing Yards | First Downs |
|---|---|---|---|---|---|
| Titans | 5 | 42 | 124 | 281 | 23 |
| Texans | 4 | 65 | 64 | 289 | 18 |
TEAM LEADERS
PASSING
| Team | Player | CP/ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | Davis Mills | 23/33 | 301 | 3 | 0 |
| TEN | Ryan Tannehill | 23/32 | 287 | 4 | 0 |
RUSHING
| Team | Player | CAR | YDS | TD | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | David Johnson | 5 | 28 | 0 | 5.6 |
| TEN | D'Onta Foreman | 21 | 69 | 0 | 3.3 |
RECEIVING
| Team | Player | REC | YDS | TD | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | Danny Amendola | 7 | 113 | 2 | 8 |
| TEN | Nick Westbrook-Ikhine | 4 | 78 | 1 | 5 |
DEFENSE
| Team | Player | T-A | SACK | TFL |
|---|---|---|---|---|
| HOU | Terrence Brooks | 6-2 | 0.0 | 0.0 |
| TEN | Elijah Molden | 6-0 | 0.0 | 1.0 |
This was created by a bot. For issues or suggestions please message /u/nfl_gdt_bot. NFL changed a lot during the offseason so improvements will be made during the season. Note: All data is only as accurate as nfl.com. Missing data is likely on their end.
submitted by /u/nfl_gdt_bot
[link] [comments]