Post Game Thread (Sep 10, 2025): Astros (79-67) @ Blue Jays (83-62)
Line Score – Game Over
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 |
| TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 |
Box Score
| TOR | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | Springer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 |
| RF | Lukes | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .255 |
| 1B | Guerrero Jr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 |
| CF | Varsho | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| C | Kirk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| 3B | Barger | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .249 |
| 3B | Kiner-Falefa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .265 |
| SS | Clement | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| LF | Loperfido, J | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .341 |
| PH | France, T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| LF | Straw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 2B | Giménez | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .216 |
| TOR | IP | H | R | ER | BB | SO | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BerrÃos | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 81-51 | 3.99 |
| Fisher | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18-10 | 2.81 |
| Varland | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28-16 | 3.18 |
| Little, B | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-2 | 3.10 |
| Hoffman, J | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17-10 | 4.76 |
| HOU | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Peña | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 |
| LF | Alvarez, Y | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .289 |
| 3B | Correa | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .276 |
| 1B | Walker, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .234 |
| RF | Sánchez, J | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .249 |
| RF | Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 |
| CF | Meyers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .301 |
| DH | Caratini | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| C | Diaz, Ya | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .256 |
| 2B | UrÃas, R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 |
| 2B | Altuve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 |
| HOU | IP | H | R | ER | BB | SO | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander, J | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 89-56 | 4.19 |
| Okert | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12-10 | 3.18 |
| De Los Santos, E | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 3.75 |
| Abreu, B | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 2.45 |
Scoring Plays
Highlights
Decisions
| Winning Pitcher | Losing Pitcher | Save |
|---|---|---|
| De Los Santos, E (6-3, 3.75 ERA) | Hoffman, J (9-7, 4.76 ERA) | Abreu, B (5 SV, 2.45 ERA) |
Game ended at 8:50 PM.
submitted by /u/AstrosBot
[link] [comments]