Post Game Thread (Oct 20, 2021): Astros (95-67) @ Red Sox (92-70)
Line Score – Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 |
| BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Box Score
| BOS | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Hernández, K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .409 |
| 1B | Schwarber | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| SS | Bogaerts | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 3B | Devers | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .350 |
| DH | Martinez, J | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 |
| RF | Renfroe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 |
| LF | Verdugo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 2B | Arroyo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 |
| C | Vázquez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| BOS | IP | H | R | ER | BB | SO | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale | 5.1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 87-55 | 3.38 |
| Brasier | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13-9 | 13.50 |
| Robles | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 3.38 |
| Hernandez, D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-7 | 13.50 |
| Sawamura | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-10 | 4.50 |
| Pérez, M | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19-12 | 12.00 |
| HOU | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Altuve | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .150 |
| LF | Brantley | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .273 |
| 3B | Bregman | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .158 |
| DH | Alvarez | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | .421 |
| SS | Correa | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .286 |
| RF | Tucker | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .263 |
| 1B | Gurriel | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | .474 |
| CF | Siri | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .125 |
| C | Maldonado | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| HOU | IP | H | R | ER | BB | SO | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdez, F | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 93-62 | 2.53 |
| Stanek | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-10 | 2.70 |
Scoring Plays
| Inning | Event | Score |
|---|---|---|
| T2 | Yordan Alvarez homers (1) on a fly ball to left center field. | 0-1 |
| T6 | Yordan Alvarez doubles (1) on a line drive to left fielder Alex Verdugo. Jose Altuve scores. Michael Brantley scores. | 0-3 |
| T6 | Yuli Gurriel doubles (1) on a ground ball to right fielder Hunter Renfroe. Yordan Alvarez scores. Kyle Tucker to 3rd. | 0-4 |
| T6 | Jose Siri singles on a fly ball to right fielder Hunter Renfroe. Kyle Tucker scores. Yuli Gurriel scores. | 0-6 |
| T7 | Michael Brantley singles on a fly ball to center fielder Enrique Hernandez. Jose Altuve scores. | 0-7 |
| B7 | Rafael Devers homers (3) on a fly ball to right field. | 1-7 |
| T9 | Yuli Gurriel singles on a sharp ground ball to center fielder Enrique Hernandez. Alex Bregman scores. Carlos Correa scores. Kyle Tucker to 2nd. | 1-9 |
Highlights
| Description | Length | HD |
|---|---|---|
| Yordan Alvarez clobbers a solo home run on FS1 | 0:28 | HD |
| Framber Valdez sets down Christian Vázquez on FS1 | 0:11 | HD |
| Yordan Alvarez slices a two-run double on FS1 | 0:28 | HD |
| Michael Brantley reaches safely after an error | 0:29 | HD |
| Yuli Gurriel sneaks an RBI double on FS1 | 0:27 | HD |
| Jose Siri registers a two-run base hit on FS1 | 0:29 | HD |
| Álvarez impulsa dos con doble en la 6ta entrada | 0:29 | HD |
| Rafael Devers hooks a solo home run to right on FS1 | 0:30 | HD |
| Yuli Gurriel cranks a two-run single on FS1 | 0:15 | HD |
Decisions
| Winning Pitcher | Losing Pitcher | Save |
|---|---|---|
| Valdez, F (1-0, 2.53) | Sale (0-1, 3.38) |
Game ended at 7:44 PM.
submitted by /u/AstrosBot
[link] [comments]