Post Game Thread (May 26, 2024): Astros (24-29) @ Athletics (22-33)
Line Score – Game Over
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 9 |
| OAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 |
Box Score
| OAK | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B | Toro | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| CF | Bleday | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| LF | Andujar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
| C | Langeliers | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .214 |
| RF | Brown, S | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .212 |
| PH | Nevin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 |
| 1B | Davis, J | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 |
| DH | McCann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .327 |
| 2B | Gelof | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .185 |
| SS | Schuemann | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .255 |
| OAK | IP | H | R | ER | BB | SO | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooks | 4.1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 90-53 | 3.63 |
| Ferguson, T | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-9 | 4.50 |
| O'Loughlin | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 42-27 | 0.00 |
| HOU | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Altuve | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .296 |
| RF | Tucker | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .280 |
| DH | Alvarez, Y | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| 3B | Bregman | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .210 |
| SS | Peña | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .320 |
| 1B | Singleton | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .233 |
| CF | Meyers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .293 |
| C | Diaz, Y | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 |
| LF | Dubón | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .319 |
| HOU | IP | H | R | ER | BB | SO | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 104-71 | 1.99 |
| Abreu, B | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-7 | 3.38 |
| Hader | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18-10 | 4.13 |
Scoring Plays
Highlights
Decisions
| Winning Pitcher | Losing Pitcher | Save |
|---|---|---|
| Blanco (5-0, 1.99 ERA) | Brooks (0-2, 3.63 ERA) |
Game ended at 5:29 PM.
submitted by /u/AstrosBot
[link] [comments]