Post Game Thread (Mar 15, 2024): Phillies (0-0) @ Astros (0-0)
Line Score – Game Over
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 |
| HOU | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 14 |
Box Score
| HOU | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Dub贸n | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .478 |
| 1B | Wagner | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| LF | Alvarez, Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .360 |
| CF | Melton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 |
| 3B | Bregman | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .323 |
| SS | Bastidas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| C | Diaz, Y | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .188 |
| C | Salazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .083 |
| RF | Julks | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| RF | Baez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| LF | Loperfido, J | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .423 |
| LF | Le贸n | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 |
| 1B | Hensley | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 |
| 2B | Sacco Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| DH | Hamilton | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .313 |
| 3B | Kessinger | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .188 |
| 3B | Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| HOU | IP | H | R | ER | BB | SO | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 30-22 | 0.00 |
| Hader | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9-5 | 0.00 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10-6 | 16.88 | |
| Sousa | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10-10 | 4.26 |
| Martinez, S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-8 | 0.00 |
| Scott, Tay | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12-4 | 2.08 |
| Greene | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0.00 |
| PHI | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Rojas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| CF | Stevenson | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .130 |
| SS | Turner | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .300 |
| 3B | Castro, R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| 2B | Stott | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .242 |
| C | Simoneit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 |
| RF | Pache | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 |
| C | Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 1B | Haley | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| DH | Clemens | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .391 |
| LF | Cave | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .350 |
| 2B | Podkul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
| 3B | Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .280 |
| RF | Kroon | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .150 |
| 1B | Hall, D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 |
| SS | Kingery | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .313 |
| C | Gallagher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| LF | Dahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 |
| PHI | IP | H | R | ER | BB | SO | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S谩nchez, C | 2.1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 30-21 | 8.31 |
| Lazar | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0.00 |
| Turnbull | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-7 | 0.00 |
| Brogdon | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-9 | 3.18 |
| Ortiz, L.F. | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 4.05 |
| Marte, Y | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15-7 | 0.00 |
Scoring Plays
Highlights
| Description | Length | Video |
|---|---|---|
| Ronel Blanco against the Phillies | 0:07 | Video |
| Joey Loperfido hits an RBI single | 0:24 | Video |
| Breaking down the Astros' starting rotation | 0:43 | Video |
| Ronel Blanco strikes out five batters | 1:00 | Video |
| Joey Loperfido collects three hits and a stolen base | 1:15 | Video |
| Grae Kessinger tallies his first home run of spring | 0:27 | Video |
| Alex Bregman records a three-hit game | 1:00 | Video |
| Broadcast provides update on Justin Verlander | 0:16 | Video |
| Yordan Alvarez exits spring game early | 0:24 | Video |
Decisions
| Winning Pitcher | Losing Pitcher | Save |
|---|---|---|
| Blanco (3-0, 0.00 ERA) | S谩nchez, C (0-1, 8.31 ERA) | Greene (1 SV, 0.00 ERA) |
Game ended at 7:52 PM.
submitted by /u/AstrosBot
[link] [comments]