Post Game Thread (Mar 13, 2025): Astros (0-0) @ Marlins (0-0)
Line Score – Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 3 | 7 |
| MIA | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 10 |
Box Score
| MIA | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Edwards, X | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .323 |
| 1B | Vradenburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| CF | Sánchez, J | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .214 |
| CF | Sasaki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 1B | Bride | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .160 |
| 3B | Snyder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| LF | Stowers | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .200 |
| LF | Shade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 3B | Norby | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .267 |
| C | Hicks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 |
| RF | Hill, D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .233 |
| 2B | Olmstead | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| DH | Wagaman | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .222 |
| C | Fortes | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| SS | Winkler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .444 |
| 2B | Lopez, O | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| RF | Alderman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| MIA | IP | H | R | ER | BB | SO | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabrera, E | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12-2 | 25.07 |
| Bierman, G | 1.0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 34-20 | 33.75 |
| Gillispie | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44-27 | 0.00 |
| Simpson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 3.60 |
| Veneziano | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22-14 | 4.91 |
| Ekness | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-6 | 1.80 |
| Stanavich | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28-18 | 9.00 |
| HOU | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | McCormick | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .158 |
| CF | Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 |
| RF | Gamel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| RF | Baez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| LF | Dezenzo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .310 |
| LF | Barber | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 2B | Rodgers | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .304 |
| 2B | Jaworsky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 3B | Guillorme | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .316 |
| 3B | Deming | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| SS | Short | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .048 |
| SS | Gonzalez, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| C | Salazar | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | .368 |
| 1B | Price | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .211 |
| DH | Ochoa Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| DH | Wrobleski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| HOU | IP | H | R | ER | BB | SO | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco | 3.2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 68-43 | 9.00 |
| Contreras, L | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32-18 | 0.00 |
| Hernandez, N | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 7.71 |
| Okert | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17-12 | 0.00 |
| Sousa | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 11.57 |
| VanWey | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-11 | 1.00 |
Scoring Plays
Decisions
| Winning Pitcher | Losing Pitcher | Save |
|---|---|---|
| Blanco (1-1, 9.00 ERA) | Cabrera, E (0-2, 25.07 ERA) |
Game ended at 3:00 PM.
submitted by /u/AstrosBot
[link] [comments]