Post Game Thread (Jun 5, 2021): Astros (32-26) @ Blue Jays (30-26)
Line Score – Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| TOR | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
Box Score
| TOR | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Semien | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .299 |
| SS | Bichette, B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .262 |
| 1B | Guerrero Jr. | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .338 |
| RF | HernĂĄndez, T | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .308 |
| DH | Grichuk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .282 |
| LF | Gurriel Jr. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .262 |
| 3B | Panik | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .266 |
| 3B | Espinal, Sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| CF | Davis, J | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .145 |
| C | McGuire | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| TOR | IP | H | R | ER | BB | SO | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stripling | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 74-42 | 4.71 |
| Mayza | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 6.61 |
| Thornton | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25-20 | 2.54 |
| Dolis | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20-12 | 4.74 |
| HOU | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Altuve | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .306 |
| SS | Correa | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 3B | Bregman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 |
| DH | Alvarez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .295 |
| 1B | Gurriel | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .314 |
| RF | Tucker | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .255 |
| LF | DĂaz, A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| LF | McCormick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .197 |
| CF | Straw | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .242 |
| C | Maldonado | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .160 |
| HOU | IP | H | R | ER | BB | SO | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urquidy | 4.1 | 9 | 6 | 6 | 0 | 5 | 74-50 | 3.76 |
| Paredes | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 37-21 | 4.50 |
| Smith, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 6.23 |
| Taylor, B | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19-11 | 4.91 |
Scoring Plays
| Inning | Event | Score |
|---|---|---|
| T4 | Myles Straw walks. Yuli Gurriel scores. Kyle Tucker to 3rd. Chas McCormick to 2nd. | 0-1 |
| B4 | Lourdes Gurriel Jr. singles on a ground ball to left fielder Chas McCormick. Vladimir Guerrero Jr. scores. Teoscar Hernandez to 2nd. | 1-1 |
| B4 | Joe Panik homers (2) on a fly ball to right field. Teoscar Hernandez scores. Lourdes Gurriel Jr. scores. | 4-1 |
| B5 | Vladimir Guerrero Jr. homers (18) on a fly ball to left field. Bo Bichette scores. | 6-1 |
| T9 | Myles Straw grounds out, shortstop Bo Bichette to first baseman Vladimir Guerrero Jr. Yuli Gurriel scores. Kyle Tucker to 3rd. | 6-2 |
Highlights
| Description | Length | HD |
|---|---|---|
| Vlad Jr. nabs Altuve at third with heads-up play | 0:38 | HD |
| Kyle Tucker makes terrific throw to nab Joe Panik | 0:16 | HD |
| Gurriel Jr. makes perfect throw home to nab Straw | 0:28 | HD |
| José Urquidy retires Bo Bichette to end the 3rd | 0:15 | HD |
| Myles Straw draws four-pitch walk to bring home a run | 0:13 | HD |
| Aledmys DĂaz exits game after HBP to the hand | 0:35 | HD |
| Lourdes Gurriel Jr. hits RBI single to left field | 0:33 | HD |
| Joe Panik smacks three-run homer to right field | 0:29 | HD |
| Vlad Jr. hits league-leading 18th homer of the season | 0:30 | HD |
| Ross Stripling fans four in start against Astros | 0:39 | HD |
| George Springer making progress toward return to club | 0:39 | HD |
Decisions
| Winning Pitcher | Losing Pitcher | Save |
|---|---|---|
| Stripling (2-3, 4.71) | Urquidy (4-3, 3.76) |
Game ended at 4:58 PM.
submitted by /u/AstrosBot
[link] [comments]