Post Game Thread (Jun 10, 2021): Astros (35-27) @ Red Sox (38-25)
Line Score – Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 |
| BOS | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | 14 | 1 |
Box Score
| BOS | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Hernández, K | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .239 |
| LF | Verdugo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 |
| DH | Martinez, J | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | .312 |
| SS | Bogaerts | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .324 |
| 3B | Devers | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| RF | Renfroe | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .257 |
| C | Vázquez | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .259 |
| 2B | Arroyo | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | .284 |
| 1B | Dalbec | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .192 |
| BOS | IP | H | R | ER | BB | SO | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, E | 4.2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 106-64 | 6.03 |
| Andriese | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11-4 | 5.14 |
| Hernandez, D | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18-12 | 3.15 |
| Ottavino | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-8 | 2.77 |
| Taylor, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 3.98 |
| Barnes | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-9 | 2.63 |
| HOU | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Altuve | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .296 |
| SS | Correa | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .286 |
| 3B | Bregman | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .297 |
| DH | Alvarez | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .305 |
| 1B | Gurriel | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .335 |
| RF | Tucker | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .261 |
| LF | Jones | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .158 |
| C | Maldonado | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .161 |
| CF | Straw | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| HOU | IP | H | R | ER | BB | SO | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greinke | 3.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 64-38 | 3.68 |
| Bielak | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 38-22 | 4.74 |
| Taylor, B | 0.2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15-11 | 5.00 |
| Paredes | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18-9 | 6.23 |
| Raley, B | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 6.20 |
| Rodriguez, N | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 3.00 |
Scoring Plays
| Inning | Event | Score |
|---|---|---|
| T2 | Yuli Gurriel homers (9) on a fly ball to right field. | 0-1 |
| B2 | Christian Vazquez singles on a line drive to right fielder Kyle Tucker. Rafael Devers scores. Hunter Renfroe to 2nd. | 1-1 |
| B2 | Enrique Hernandez walks. Hunter Renfroe scores. Christian Vazquez to 3rd. Bobby Dalbec to 2nd. | 2-1 |
| T3 | Yordan Alvarez doubles (15) on a sharp line drive to center fielder Enrique Hernandez. Carlos Correa scores. Alex Bregman scores. | 2-3 |
| B3 | J.D. Martinez homers (13) on a fly ball to center field. | 3-3 |
| B3 | Christian Vazquez singles on a sharp line drive to center fielder Myles Straw. Xander Bogaerts scores. | 4-3 |
| T5 | Yuli Gurriel walks. Myles Straw scores. Alex Bregman to 3rd. Yordan Alvarez to 2nd. | 4-4 |
| T5 | Kyle Tucker doubles (15) on a sharp line drive to center fielder Enrique Hernandez. Alex Bregman scores. Yordan Alvarez scores. Yuli Gurriel scores. Kyle Tucker to 3rd. Kyle Tucker advances to 3rd, on a fielding error by center fielder Enrique Hernandez. | 4-7 |
| B5 | Christian Arroyo homers (2) on a fly ball to left center field. Rafael Devers scores. Christian Vazquez scores. | 7-7 |
| T6 | Jose Altuve homers (11) on a fly ball to left field. | 7-8 |
| B6 | J.D. Martinez hits a sacrifice fly. Fielding error by right fielder Kyle Tucker. Enrique Hernandez scores. J.D. Martinez to 1st. | 8-8 |
| B6 | Christian Vazquez hit by pitch. J.D. Martinez scores. Xander Bogaerts to 3rd. Hunter Renfroe to 2nd. | 9-8 |
| B6 | Christian Arroyo walks. Xander Bogaerts scores. Hunter Renfroe to 3rd. Christian Vazquez to 2nd. | 10-8 |
| B6 | Bobby Dalbec doubles (9) on a sharp fly ball to left fielder Taylor Jones. Hunter Renfroe scores. Christian Vazquez scores. Christian Arroyo to 3rd. | 12-8 |
Highlights
| Description | Length | HD |
|---|---|---|
| Yuli Gurriel drives a solo home run to right field | 0:26 | HD |
| Christian Vázquez belts an RBI single to right field | 0:36 | HD |
| Enrique Hernández plates Hunter Renfroe in the 2nd | 0:17 | HD |
| Alex Verdugo nabs Jose Altuve in the 3rd inning | 0:44 | HD |
| Yordan Alvarez drives a two-run double to center | 0:35 | HD |
| J.D. Martinez crushes a solo home run to center field | 0:34 | HD |
| Christian Vázquez flares an RBI single to center | 0:28 | HD |
| Alex Verdugo showcases his arm, helps retire Altuve | 0:40 | HD |
| Zack Greinke whiffs J.D. Martinez to end the 1st | 0:11 | HD |
| Yuli Gurriel plates Myles Straw in the 5th inning | 0:18 | HD |
| Kyle Tucker sends a bases-clearing double to center | 0:44 | HD |
| Eduardo Rodriguez strikes out five over 4 2/3 frames | 0:49 | HD |
| Christian Arroyo launches a three-run home run | 0:34 | HD |
| Jose Altuve drills a solo home run to left field | 0:26 | HD |
| Enrique Hernández crosses the dish in the 6th inning | 0:38 | HD |
| Bobby Dalbec slaps a two-run double to left field | 0:37 | HD |
| Arroyo walks with the bases-loaded to plate Bogaerts | 0:21 | HD |
| Christian Vázquez gets hit-by-pitch to plate Martinez | 0:25 | HD |
| Jose Altuve golfs .85-ft. pitch for home run | 0:22 | HD |
| Dusty Baker gets ejected in the 7th inning | 1:11 | HD |
| Kiké Hernández robs Kyle Tucker with a diving catch | 0:16 | HD |
| Red Sox plate five runs in the bottom of the 6th | 1:45 | HD |
| Alex Bregman flies out to center fielder Enrique Hernandez. | 0:13 | HD |
Decisions
| Winning Pitcher | Losing Pitcher | Save |
|---|---|---|
| Hernandez, D (1-2, 3.15) | Taylor, B (0-1, 5.00) |
Game ended at 10:02 PM.
submitted by /u/AstrosBot
[link] [comments]