Post Game Thread (Aug 23, 2025): Astros (72-58) @ Orioles (59-70)
Line Score – Game Over
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 4 |
| BAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 7 |
Box Score
| BAL | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Holliday | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .246 |
| RF | Jackson, J | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .339 |
| RF | Johnson, Da | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 |
| SS | Henderson | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .281 |
| DH | Mountcastle | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .255 |
| CF | Cowser | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | .215 |
| C | Basallo | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .238 |
| 1B | Mayo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .198 |
| LF | Beavers | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 3B | MachÃn | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 3B | Vázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 |
| BAL | IP | H | R | ER | BB | SO | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kremer | 5.0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 75-45 | 4.19 |
| Enns | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30-20 | 4.97 |
| Hiraldo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 4.15 |
| Garcia, Ri | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 3.15 |
| HOU | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Peña | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 |
| 3B | Correa | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .281 |
| DH | Altuve | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| RF | Sánchez, J | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 1B | Walker, C | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .237 |
| C | Caratini | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .265 |
| 2B | UrÃas, R | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .256 |
| LF | Dubón | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 |
| CF | Melton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .155 |
| CF | McCormick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .215 |
| HOU | IP | H | R | ER | BB | SO | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier | 2.0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 65-39 | 5.40 |
| De Los Santos, E | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-9 | 4.11 |
| Blubaugh | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 64-40 | 4.15 |
| King, B | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27-18 | 3.02 |
| Abreu, B | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 1.52 |
Scoring Plays
Highlights
Decisions
| Winning Pitcher | Losing Pitcher | Save |
|---|---|---|
| Blubaugh (2-1, 4.15 ERA) | Enns (1-2, 4.97 ERA) | Abreu, B (3 SV, 1.52 ERA) |
Game ended at 9:00 PM.
submitted by /u/AstrosBot
[link] [comments]