Post Game Thread (Aug 16, 2021): Astros (70-47) @ Royals (50-67)
Line Score – Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 |
| KC | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 0 |
Box Score
| KC | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Merrifield | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .276 |
| SS | Lopez, N | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .270 |
| C | Perez, S | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .277 |
| 1B | Santana, C | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .224 |
| LF | Benintendi | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .249 |
| DH | O'Hearn | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .240 |
| CF | Taylor, M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .244 |
| RF | Dozier, H | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .205 |
| 3B | Rivera, E | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .256 |
| KC | IP | H | R | ER | BB | SO | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernández, C | 6.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 72-45 | 4.33 |
| Brentz | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18-12 | 3.27 |
| Barlow | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-10 | 2.68 |
| HOU | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Altuve | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| LF | Brantley | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .332 |
| SS | Correa | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .270 |
| DH | Alvarez | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .289 |
| DH | Jones | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .218 |
| 1B | Gurriel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 |
| 3B | Díaz, A | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .305 |
| RF | McCormick | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| C | Castro, J | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .197 |
| CF | Meyers | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| HOU | IP | H | R | ER | BB | SO | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odorizzi | 5.1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 89-56 | 4.74 |
| Maton, P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 4.53 |
| Stanek | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29-14 | 3.73 |
| García, Y | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15-12 | 3.61 |
Scoring Plays
| Inning | Event | Score |
|---|---|---|
| T1 | Yordan Alvarez singles on a sharp line drive to left fielder Andrew Benintendi. Jose Altuve scores. | 0-1 |
| B2 | Ryan O'Hearn doubles (3) on a sharp line drive to left fielder Michael Brantley. Andrew Benintendi scores. | 1-1 |
| B2 | Whit Merrifield singles on a fly ball to center fielder Jake Meyers. Hunter Dozier scores. Emmanuel Rivera to 3rd. | 2-1 |
| B3 | Ryan O'Hearn singles on a sharp ground ball to center fielder Jake Meyers. Salvador Perez scores. Carlos Santana to 2nd. | 3-1 |
| T5 | Aledmys Diaz homers (7) on a line drive to left field. | 3-2 |
| T5 | Michael Brantley singles on a ground ball to center fielder Michael A. Taylor. Jake Meyers scores. Jose Altuve to 2nd. | 3-3 |
| T6 | Carlos Correa homers (19) on a fly ball to left field. | 3-4 |
| B6 | Hunter Dozier homers (9) on a line drive to left center field. | 4-4 |
| B7 | Carlos Santana singles on a ground ball to center fielder Jake Meyers. Nicky Lopez scores. | 5-4 |
| T8 | Aledmys Diaz singles on a sharp line drive to left fielder Andrew Benintendi. Taylor Jones scores. Aledmys Diaz out at 2nd on the throw, left fielder Andrew Benintendi to third baseman Emmanuel Rivera. | 5-5 |
| B8 | Salvador Perez singles on a line drive to right fielder Chas McCormick. Whit Merrifield scores. Nicky Lopez scores. | 7-5 |
| T9 | Jason Castro homers (4) on a fly ball to left center field. | 7-6 |
Highlights
| Description | Length | HD |
|---|---|---|
| Yordan Alvarez flares an RBI single to left field | 0:32 | HD |
| Ryan O'Hearn laces a game-tying double to left field | 0:45 | HD |
| Whit Merrifield knocks an RBI single to center field | 0:34 | HD |
| Ryan O'Hearn ropes an RBI single to center field | 0:35 | HD |
| Aledmys Díaz hammers a solo home run to left field | 0:41 | HD |
| Michael Brantley clips a game-tying single to center | 0:40 | HD |
| Carlos Correa crushes a solo home run to left field | 0:47 | HD |
| Hunter Dozier slugs a solo home run to tie the game | 0:39 | HD |
| Jake Odorizzi retires Carlos Santana in the 1st | 0:13 | HD |
| Carlos Hernández fans Carlos Correa in the 1st | 0:24 | HD |
| Carlos Santana lifts a go-ahead single in the 7th | 0:27 | HD |
| Aledmys Díaz pulls an RBI single to tie the game | 0:22 | HD |
| Salvador Perez belts a two-run single to right field | 0:21 | HD |
| Jason Castro's solo home run | 0:25 | HD |
| Scott Barlow In play, out(s) to Jose Altuve | 0:20 | HD |
Decisions
| Winning Pitcher | Losing Pitcher | Save |
|---|---|---|
| Barlow (5-3, 2.68) | García, Y (3-8, 3.61) |
Game ended at 10:18 PM.
submitted by /u/AstrosBot
[link] [comments]