Post Game Thread (Apr 26, 2022): Astros (8-9) @ Rangers (6-11)
Line Score – Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| TEX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Box Score
| TEX | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | Miller, B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 |
| 2B | Semien | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| SS | Seager, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| 1B | Lowe, N | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .364 |
| CF | García, Ad | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .203 |
| RF | Calhoun, K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 |
| C | Heim | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| DH | Calhoun, W | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .171 |
| 3B | Ibáñez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .224 |
| TEX | IP | H | R | ER | BB | SO | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hearn | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 84-54 | 7.47 |
| Abreu, A | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 31-13 | 2.84 |
| Burke | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36-26 | 1.86 |
| Santana, D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 1.69 |
| HOU | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Siri | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .194 |
| 2B | Goodrum | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .087 |
| 3B | Bregman | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .276 |
| DH | Alvarez | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 1B | Gurriel | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .218 |
| RF | Tucker | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .175 |
| SS | Peña | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .246 |
| LF | McCormick | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 |
| C | Maldonado | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .086 |
| HOU | IP | H | R | ER | BB | SO | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odorizzi | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 78-50 | 6.00 |
| Taylor, B | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22-12 | 1.59 |
| Montero, R | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-13 | 0.00 |
| Neris | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 1.08 |
Scoring Plays
| Inning | Event | Score |
|---|---|---|
| T2 | Jeremy Pena singles on a ground ball to right fielder Kole Calhoun. Yordan Alvarez scores. | 0-1 |
| B2 | Adolis Garcia homers (3) on a fly ball to left field. | 1-1 |
| T4 | Astros challenged (play at 1st), call on the field was overturned: Yuli Gurriel grounds into a force out, second baseman Marcus Semien to shortstop Corey Seager. Alex Bregman scores. Yordan Alvarez out at 2nd. Yuli Gurriel to 1st. | 1-2 |
| T4 | Kyle Tucker homers (3) on a fly ball to right center field. Yuli Gurriel scores. | 1-4 |
| T6 | Kyle Tucker reaches on a fielder's choice, fielded by first baseman Nathaniel Lowe. Alex Bregman scores. Yordan Alvarez to 3rd. | 1-5 |
Highlights
| Description | Length | Video |
|---|---|---|
| Adolis García lifts a solo home run to left field | 0:39 | Video |
| Jeremy Peña pokes an RBI single to right field | 0:29 | Video |
| Yuli Gurriel brings home Bregman on a fielders choice | 0:24 | Video |
| Kyle Tucker blasts a two-run homer to right field | 0:38 | Video |
| Kyle Tucker's two-run homer | Creator Cuts | 0:33 |
| Kyle Tucker grounds to first for a fielders choice | 0:21 | Video |
Decisions
| Winning Pitcher | Losing Pitcher | Save |
|---|---|---|
| Odorizzi (1-2, 6.00) | Hearn (0-2, 7.47) |
Game ended at 10:13 PM.
submitted by /u/AstrosBot
[link] [comments]