Post Game Thread (Apr 25, 2022): Astros (7-9) @ Rangers (6-10)
Line Score – Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| TEX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0 |
Box Score
| TEX | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Semien | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .188 |
| CF | García, Ad | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .200 |
| SS | Seager, C | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .258 |
| C | Garver | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .157 |
| LF | Solak | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 |
| LF | Miller, B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 1B | Lowe, N | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .381 |
| 3B | Culberson | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| DH | Ibáñez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| DH | Calhoun, W | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| CF | White, E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| RF | Calhoun, K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 |
| TEX | IP | H | R | ER | BB | SO | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunning | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 88-54 | 4.91 |
| King | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-10 | 3.52 |
| Moore | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-10 | 1.42 |
| Bush | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-13 | 2.57 |
| Barlow | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 3.38 |
| HOU | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | McCormick | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 |
| DH | Brantley | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .311 |
| 3B | Bregman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| LF | Alvarez | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .167 |
| 1B | Gurriel | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| RF | Tucker | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .169 |
| 2B | Díaz, A | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .184 |
| C | Castro, J | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .067 |
| SS | Peña | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 |
| HOU | IP | H | R | ER | BB | SO | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdez, F | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 97-60 | 3.15 |
| Maton, P | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-10 | 3.68 |
| Stanek | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 1.80 |
| Mushinski | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10-7 | 8.10 |
| Blanco | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12-5 | 7.11 |
Scoring Plays
| Inning | Event | Score |
|---|---|---|
| T2 | Yordan Alvarez homers (4) on a fly ball to right center field. | 0-1 |
| B2 | Charlie Culberson grounds out, second baseman Aledmys Diaz to first baseman Yuli Gurriel. Nick Solak scores. Nathaniel Lowe to 3rd. | 1-1 |
| T6 | Kyle Tucker singles on a fly ball to third baseman Charlie Culberson, deflected by left fielder Nick Solak. Yuli Gurriel scores. | 1-2 |
| B7 | Marcus Semien singles on a ground ball to left fielder Yordan Alvarez. Willie Calhoun scores. | 2-2 |
| B7 | Corey Seager singles on a line drive to right fielder Kyle Tucker. Marcus Semien scores. Adolis Garcia to 3rd. | 3-2 |
| B8 | Adolis Garcia doubles (3) on a sharp fly ball to right fielder Kyle Tucker. Nathaniel Lowe scores. Willie Calhoun scores. Marcus Semien scores. | 6-2 |
Highlights
| Description | Length | Video |
|---|---|---|
| Yordan Alvarez hammers a solo home run to right field | 0:31 | Video |
| Charlie Culberson makes a diving stop at third | 0:23 | Video |
| Charlie Culberson's RBI groundout scores Nick Solak | 0:14 | Video |
| Kyle Tucker skies an RBI single to shallow left field | 0:46 | Video |
| Dane Dunning strikes out five batters vs. the Astros | 1:03 | Video |
| Marcus Semien pulls a game-tying RBI single to left | 0:21 | Video |
| Corey Seager lines a go-ahead RBI single to right | 0:42 | Video |
| Framber Valdez strikes out five batters vs. Rangers | 1:11 | Video |
| Adolis García belts a bases clearing three-run double | 0:37 | Video |
Decisions
| Winning Pitcher | Losing Pitcher | Save |
|---|---|---|
| Moore (1-0, 1.42) | Maton, P (0-1, 3.68) |
Game ended at 10:23 PM.
submitted by /u/AstrosBot
[link] [comments]