Post Game Thread (Jul 18, 2021): Astros (56-38) @ White Sox (56-36)
Line Score – Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CWS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Box Score
| CWS | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Anderson, T | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .315 |
| RF | Engel | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| 1B | Abreu | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| LF | Vaughn | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| DH | Moncada | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .272 |
| 3B | Burger | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .357 |
| CF | Hamilton | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 |
| C | Zavala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 |
| 2B | Mendick | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .209 |
| CWS | IP | H | R | ER | BB | SO | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodón | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 98-68 | 2.14 |
| Kopech | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 1.49 |
| Hendriks | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-9 | 2.68 |
| HOU | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Altuve | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 |
| LF | Alvarez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .283 |
| 1B | Gurriel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .311 |
| DH | Brantley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 |
| SS | Correa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 |
| RF | Tucker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| CF | Straw | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .262 |
| 3B | Toro | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .226 |
| C | Maldonado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .169 |
| PH | Castro, J | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 |
| HOU | IP | H | R | ER | BB | SO | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdez, F | 6.1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 97-64 | 3.26 |
| Stanek | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 3.92 |
| Taylor, B | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 3.92 |
Scoring Plays
| Inning | Event | Score |
|---|---|---|
| B2 | Danny Mendick singles on a sharp ground ball to left fielder Yordan Alvarez. Billy Hamilton scores. Seby Zavala to 2nd. | 1-0 |
| B4 | Yoan Moncada homers (6) on a line drive to left center field. | 2-0 |
| B5 | Tim Anderson homers (8) on a fly ball to right center field. | 3-0 |
| B7 | Adam Engel singles on a ground ball to center fielder Myles Straw. Danny Mendick scores. | 4-0 |
Highlights
| Description | Length | HD |
|---|---|---|
| Danny Mendick opens the scoring with an RBI single | 0:40 | HD |
| Carlos Correa makes slick backhanded stop at short | 0:19 | HD |
| Yoán Moncada belts a solo homer to left field | 0:21 | HD |
| Tim Anderson hits a solo homer to the opposite field | 0:22 | HD |
| Adam Engel hits an RBI single back up the middle | 0:37 | HD |
| Billy Hamilton makes an impressive diving catch | 0:29 | HD |
| Jose Altuve makes difficult over-the-shoulder grab | 0:10 | HD |
Decisions
| Winning Pitcher | Losing Pitcher | Save |
|---|---|---|
| Rodón (8-3, 2.14) | Valdez, F (5-2, 3.26) |
Game ended at 3:42 PM.
submitted by /u/AstrosBot
[link] [comments]