Post Game Thread (Aug 17, 2025): Orioles (57-67) @ Astros (69-55)
Line Score – Game Over
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 12 | 14 | 0 | 7 |
| HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Box Score
| HOU | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Peña | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 |
| 3B | Correa | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 3B | Urías, R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 2B | Altuve | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .280 |
| PH | Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 |
| RF | Sánchez, J | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .244 |
| DH | Diaz, Ya | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .254 |
| C | Caratini | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 |
| 1B | Dubón | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| CF | Melton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 |
| LF | Trammell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .211 |
| HOU | IP | H | R | ER | BB | SO | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50-34 | 3.38 |
| Dubin | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 25-16 | 5.48 |
| Okert | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24-15 | 3.05 |
| Ort | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30-16 | 4.74 |
| Weems | 0.1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 37-17 | 14.54 |
| De Los Santos, E | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 4.18 |
| McCormick | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 9.00 |
| BAL | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Holliday | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | .249 |
| 3B | Westburg | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | .277 |
| RF | Carlson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
| SS | Henderson | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .279 |
| SS | Vázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 |
| C | Rutschman | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .227 |
| C | Jackson, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| CF | Cowser | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .213 |
| DH | Basallo | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| 1B | Mayo | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .204 |
| LF | Beavers | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .222 |
| 3B | Jackson, J | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| BAL | IP | H | R | ER | BB | SO | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kremer | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 114-72 | 3.97 |
| Wolfram | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-13 | 6.32 |
| Martin, Co | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-12 | 6.75 |
Scoring Plays
Highlights
Decisions
| Winning Pitcher | Losing Pitcher | Save |
|---|---|---|
| Kremer (9-9, 3.97 ERA) | Javier (1-1, 3.38 ERA) |
Game ended at 4:20 PM.
submitted by /u/AstrosBot
[link] [comments]