Post Game Thread (Aug 9, 2025): Astros (65-52) @ Yankees (62-55)
Line Score – Game Over
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| NYY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 6 |
Box Score
| NYY | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | Goldschmidt | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| DH | Judge | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .339 |
| RF | Bellinger | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| RF | Stanton | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | .271 |
| LF | DomÃnguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| C | Rice | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .230 |
| SS | Volpe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 |
| CF | Grisham | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .247 |
| 2B | Caballero | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .223 |
| 3B | McMahon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| NYY | IP | H | R | ER | BB | SO | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gil | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 91-60 | 7.27 |
| Leiter Jr. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 4.21 |
| Weaver | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.76 |
| Doval | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23-12 | 3.20 |
| Bednar | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23-15 | 2.45 |
| HOU | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Peña | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .320 |
| LF | Sánchez, J | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .257 |
| DH | Altuve | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .284 |
| 3B | Correa | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .279 |
| 1B | Walker, C | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .233 |
| C | Diaz, Ya | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .251 |
| CF | Trammell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 |
| 2B | UrÃas, R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .244 |
| CF | McCormick | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .234 |
| PH | Caratini | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 |
| RF | Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| HOU | IP | H | R | ER | BB | SO | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdez, F | 5.2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 91-52 | 2.97 |
| Ort | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 4.54 |
| King, B | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-7 | 3.17 |
Scoring Plays
Highlights
Decisions
| Winning Pitcher | Losing Pitcher | Save |
|---|---|---|
| Bednar (3-5, 2.45 ERA) | King, B (3-3, 3.17 ERA) |
Game ended at 3:44 PM.
submitted by /u/AstrosBot
[link] [comments]